Sacred Foundry
Texto da carta
({T}: Add {R} or {W}.) As this land enters, you may pay 2 life. If you don't, it enters tapped.
Tradução automática (PT)não oficial
({T}: Adicione {R} ou {W}.)
Conforme Sacred Foundry entra no campo de batalha, você pode pagar 2 pontos de vida. Se não fizer isso, ele entrará no campo de batalha virado.
Esta carta nunca foi impressa em português. A tradução acima é feita pelo site, a partir da redação oficial de cartas equivalentes, e não tem valor de regra — o texto em inglês é o que vale.
Análise da carta
Esta carta ainda não tem análise. Entre na sua conta para gerar uma — ela fica salva para todo mundo.
Entrar para gerar a análiseLegalidades
Edições e preços
| Edição | Código | Nº colecionador | Lançamento | Preço | Foil |
|---|---|---|---|---|---|
Star Trek | TRK | #495 | 2026-11-13 | — | 58,64 € |
Star Trek | TRK | #400 | 2026-11-13 | 10,48 € | 14,70 € |
Star Trek | TRK | #295 | 2026-11-13 | 6,85 € | 7,79 € |
Edge of Eternities Promos | PEOE | #256s | 2025-08-01 | — | 10,51 € |
Edge of Eternities Promos | PEOE | #256p | 2025-08-01 | 10,05 € | 9,75 € |
Edge of Eternities | EOE | #377 | 2025-08-01 | — | 23,80 € |
Edge of Eternities | EOE | #282 | 2025-08-01 | 9,54 € | 12,18 € |
Edge of Eternities | EOE | #256 | 2025-08-01 | 9,29 € | 10,36 € |
Ravnica: Clue Edition | CLU | #279 | 2024-02-23 | — | 21,56 € |
Ravnica Remastered | RVR | #409z | 2024-01-12 | — | 464,33 € |
Ravnica Remastered | RVR | #409 | 2024-01-12 | 17,55 € | 58,13 € |
Ravnica Remastered | RVR | #297 | 2024-01-12 | 20,19 € | 29,16 € |
Ravnica Remastered | RVR | #285 | 2024-01-12 | 12,03 € | 14,28 € |
Unfinity | UNF | #536 | 2022-10-07 | — | 133,74 € |
Unfinity | UNF | #285 | 2022-10-07 | 24,85 € | 33,81 € |
Secret Lair Drop | SLD | #131 | 2021-04-26 | 16,55 € | — |
Magic Online Promos | PRM | #72309 | 2019-04-28 | — | — |
Guilds of Ravnica Promos | PGRN | #254p | 2018-10-05 | 9,89 € | 11,19 € |
Guilds of Ravnica | GRN | #254 | 2018-10-05 | 9,42 € | 12,53 € |
Zendikar Expeditions | EXP | #14 | 2015-10-02 | — | 68,41 € |
Gatecrash | GTC | #245 | 2013-02-01 | 9,77 € | 18,74 € |
Ravnica: City of Guilds | RAV | #280 | 2005-10-07 | 10,51 € | 70,62 € |
Decks com esta carta
Os decks públicos que mais receberam curtidas, comentários e favoritos.
Pluma, Líder dos Marginais Alados
Commander · Bracket 2 · Núcleo
Kyakar Duel 500
Commander · Bracket 2 · Núcleo
Iroh, Tea Master
Commander · Bracket 2 · Núcleo
5 c
Commander · Bracket 3 · Aprimorado

























