Kenrith, the Returned KingKenrith, o Rei Regresso
Texto da carta
{R}: All creatures gain trample and haste until end of turn. {1}{G}: Put a +1/+1 counter on target creature. {2}{W}: Target player gains 5 life. {3}{U}: Target player draws a card. {4}{B}: Put target creature card from a graveyard onto the battlefield under its owner's control.
Tradução (PT)
{R}: Todas as criaturas ganham atropelar e ímpeto até o final do turno. {1}{G}: Coloque um marcador +1/+1 na criatura alvo. {2}{W}: O jogador alvo ganha 5 pontos de vida. {3}{U}: O jogador alvo compra um card. {4}{B}: Coloque o card de criatura alvo de um cemitério no campo de batalha sob o controle de seu dono.
Análise da carta
Esta carta ainda não tem análise. Entre na sua conta para gerar uma — ela fica salva para todo mundo.
Entrar para gerar a análiseLegalidades
Edições e preços
| Edição | Código | Nº colecionador | Lançamento | Preço | Foil |
|---|---|---|---|---|---|
Final Fantasy: Through the Ages | FCA | #23 | 2025-06-13 | 3,69 € | 21,51 € |
Mystery Booster 2 | MB2 | #13 | 2024-08-02 | 0,73 € | — |
Tales of Middle-earth Commander | LTC | #515 | 2023-11-03 | 92,01 € | 83,09 € |
The List | PLST | #ELD-303 | 2023-06-23 | 1,25 € | — |
Multiverse Legends | MUL | #134z | 2023-04-21 | — | 602,38 € |
Multiverse Legends | MUL | #134 | 2023-04-21 | — | 36,07 € |
Multiverse Legends | MUL | #69 | 2023-04-21 | — | — |
Multiverse Legends | MUL | #4 | 2023-04-21 | 1,63 € | 3,61 € |
Throne of Eldraine | ELD | #303 | 2019-10-04 | 1,38 € | 4,67 € |
Decks com esta carta
Os decks públicos que mais receberam curtidas, comentários e favoritos.











