Tarmogoyf
rare
Texto da carta
Tarmogoyf's power is equal to the number of card types among cards in all graveyards and its toughness is equal to that number plus 1.
Tradução (PT)
O poder de Tarmogoyf é igual ao número de tipos de card dentre os cards em todos os cemitérios, e sua resistência é igual àquele número mais 1.
Análise da carta
Esta carta ainda não tem análise. Entre na sua conta para gerar uma — ela fica salva para todo mundo.
Entrar para gerar a análiseLegalidades
standardLegal
pioneerLegal
modernLegal
legacyLegal
vintageLegal
commanderLegal
pauperNão legal
brawlLegal
historicLegal
alchemyLegal
Edições e preços
| Edição | Código | Nº colecionador | Lançamento | Preço | Foil |
|---|---|---|---|---|---|
Reality Fracture Promos | PFRA | #116p | 2026-10-02 | 1,63 € | 2,00 € |
Reality Fracture | FRA | #374 | 2026-10-02 | 2,61 € | 3,26 € |
Reality Fracture | FRA | #116 | 2026-10-02 | 2,12 € | 3,04 € |
Fallout | PIP | #877 | 2024-03-08 | — | 15,21 € |
Fallout | PIP | #349 | 2024-03-08 | 7,21 € | 7,53 € |
30th Anniversary Play Promos | P30A | #15 | 2022-09-02 | — | 32,93 € |
Historic Anthology 6 | HA6 | #7 | 2022-07-28 | — | — |
The List | PLST | #FUT-153 | 2021-06-19 | 7,29 € | — |
Time Spiral Remastered | TSR | #235 | 2021-03-19 | 5,69 € | 12,23 € |
Ultimate Box Topper | PUMA | #U19 | 2018-12-07 | — | 19,80 € |
Ultimate Masters | UMA | #187 | 2018-12-07 | 5,38 € | 11,55 € |
Modern Masters 2017 | MM3 | #141 | 2017-03-17 | 5,51 € | 15,23 € |
Modern Masters 2015 | MM2 | #165 | 2015-05-22 | 6,74 € | 13,52 € |
Modern Masters | MMA | #166 | 2013-06-07 | 8,35 € | 20,85 € |
Future Sight | FUT | #153 | 2007-05-04 | 8,99 € | 412,88 € |














