Tetsuko Umezawa, FugitiveTetsuko Umezawa, Fugitiva
uncommon
Texto da carta
Creatures you control with power or toughness 1 or less can't be blocked.
Tradução (PT)
As criaturas que você controla com poder ou resistência igual ou inferior a 1 não podem ser bloqueadas.
Análise da carta
Esta carta ainda não tem análise. Entre na sua conta para gerar uma — ela fica salva para todo mundo.
Entrar para gerar a análiseLegalidades
standardLegal
pioneerLegal
modernLegal
legacyLegal
vintageLegal
commanderLegal
pauperNão legal
brawlLegal
historicLegal
alchemyLegal
Edições e preços
| Edição | Código | Nº colecionador | Lançamento | Preço | Foil |
|---|---|---|---|---|---|
Reality Fracture | FRA | #221 | 2026-10-02 | 0,06 € | 0,25 € |
Secret Lair Drop | SLD | #7055 | 2025-10-27 | 5,33 € | 7,26 € |
The List | PLST | #MUL-12 | 2025-04-11 | — | — |
The List | PLST | #DOM-69 | 2024-08-02 | 0,17 € | — |
Bloomburrow Commander | BLC | #177 | 2024-08-02 | 0,15 € | — |
Commander Masters | CMM | #126 | 2023-08-04 | 0,19 € | 0,33 € |
Multiverse Legends | MUL | #142z | 2023-04-21 | — | 231,70 € |
Multiverse Legends | MUL | #142 | 2023-04-21 | — | 1,02 € |
Multiverse Legends | MUL | #77 | 2023-04-21 | — | — |
Multiverse Legends | MUL | #12 | 2023-04-21 | 0,15 € | 0,24 € |
March of the Machine Commander | MOC | #240 | 2023-04-21 | 0,21 € | — |
Dominaria Promos | PDOM | #69s | 2018-04-27 | — | 1,26 € |
Dominaria | DOM | #69 | 2018-04-27 | 0,23 € | 1,01 € |












