Blood CryptCripta de Sangue
mythic
Texto da carta
({T}: Add {B} or {R}.) As this land enters, you may pay 2 life. If you don't, it enters tapped.
Tradução (PT)
({T}: Adicione {B} ou {R}.) Conforme Cripta de Sangue entra no campo de batalha, você pode pagar 2 pontos de vida. Se não fizer isso, ela entrará no campo de batalha virada.
Análise da carta
Esta carta ainda não tem análise. Entre na sua conta para gerar uma — ela fica salva para todo mundo.
Entrar para gerar a análiseLegalidades
standardLegal
pioneerLegal
modernLegal
legacyLegal
vintageLegal
commanderLegal
pauperNão legal
brawlLegal
historicLegal
alchemyLegal
Edições e preços
| Edição | Código | Nº colecionador | Lançamento | Preço | Foil |
|---|---|---|---|---|---|
Star Trek | TRK | #489 | 2026-11-13 | — | 44,80 € |
Star Trek | TRK | #394 | 2026-11-13 | 9,14 € | 13,04 € |
Star Trek | TRK | #278 | 2026-11-13 | 7,11 € | 9,74 € |
Lorwyn Eclipsed Promos | PECL | #262p | 2026-01-23 | 9,88 € | 9,86 € |
Lorwyn Eclipsed | ECL | #349 | 2026-01-23 | 14,07 € | 18,77 € |
Lorwyn Eclipsed | ECL | #262 | 2026-01-23 | 9,39 € | 10,13 € |
Ravnica: Clue Edition | CLU | #274 | 2024-02-23 | — | 23,28 € |
Ravnica Remastered | RVR | #397z | 2024-01-12 | — | 477,28 € |
Ravnica Remastered | RVR | #397 | 2024-01-12 | 19,90 € | 58,39 € |
Ravnica Remastered | RVR | #292 | 2024-01-12 | 19,22 € | 26,04 € |
Ravnica Remastered | RVR | #273 | 2024-01-12 | 10,85 € | 15,85 € |
Unfinity | UNF | #530 | 2022-10-07 | — | 139,16 € |
Unfinity | UNF | #279 | 2022-10-07 | 27,95 € | 36,90 € |
The List | PLST | #DIS-171 | 2021-11-19 | 11,46 € | — |
Secret Lair Drop | SLD | #125 | 2021-04-26 | 15,00 € | — |
Magic Online Promos | PRM | #72301 | 2019-04-28 | — | — |
Ravnica Allegiance Promos | PRNA | #245p | 2019-01-25 | 10,76 € | 14,56 € |
Ravnica Allegiance | RNA | #245 | 2019-01-25 | 10,60 € | 16,56 € |
Zendikar Expeditions | EXP | #8 | 2015-10-02 | — | 56,75 € |
Return to Ravnica | RTR | #238 | 2012-10-05 | 10,02 € | 20,40 € |
Dissension | DIS | #171 | 2006-05-05 | 13,92 € | 183,26 € |
Decks com esta carta
Os decks públicos que mais receberam curtidas, comentários e favoritos.






















